李嘉的科研站Google SEO实况5: 关于本站的定位和流量获取
作者: 李嘉 日期: 2009-07-05 10:54
很久之前本站还只是一个纯技术站点,主要发布一些有关于ASP.NET和JS以及WEB 2.0各个方面的技术内容。那个时候定位于发布一些技术高深的专业性文章,每一篇文章都具备一定的技术含量需要花时间揣测才能大致明白整篇文章的意思,当时本站的流量很不理想,访问量只能以个位数来计算。后来我学习了SEO并了解了微型博客的优势,于是开始尝试改变网站的整体目录,涵盖了网络知识的各个方面,同时把博客更名为李嘉的科研站微型博客。
李嘉的科研站如何获取流量?
谈到流量,最近减了大半(最近太忙,疏于管理。在我勤于管理的那段时间,科研站日访问量达到了300ip左右/天),另外一个有趣的现象是,双休日或节假日网站浏览量会比平时减半(经我观察,这是所有站都存在这样的问题)。
由于目前科研站定位于微型博客,每篇文章都是直截了当的表明含义。流量来源主要为几大搜索引擎的引擎来源,例如以下我所截取的部分数据:
| 最近搜索 | |||
|---|---|---|---|
| 时间:10:42 | IP:218.240.46.131 | 引擎: 谷歌 关键字: firefox selectNodeContents | 引擎来源 |
| 地理位置:福建省福州市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-88.... | ||
| 时间:10:29 | IP:59.38.37.129 | 引擎: 百度 关键字: request.applicationpath | 引擎来源 |
| 地理位置:广东省珠海市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-185... | ||
| 时间:10:21 | IP:125.119.78.182 | 引擎: 百度 关键字: fckeditor 出现800a025e错误 | 引擎来源 |
| 地理位置:浙江省杭州市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-54.... | ||
| 时间:10:08 | IP:123.115.241.120 | 引擎: 百度 关键字: 您没有 ASPEncodeDLL.AspCoding 对... | 引擎来源 |
| 地理位置:北京市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-152... | ||
| 时间:08:56 | IP:59.58.72.229 | 引擎: 百度 关键字: Warning: session_start(): Cannot... | 引擎来源 |
| 地理位置:福建省宁德市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-85.... | ||
| 时间:08:38 | IP:114.245.177.224 | 引擎: 谷歌 关键字: IE8 显示问题 | 引擎来源 |
| 地理位置:北京市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-31.... | ||
| 时间:08:00 | IP:116.76.169.113 | 引擎: 百度 关键字: 怎样查看被删除的网站记录? | 引擎来源 |
| 地理位置:广东省深圳市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-134... | ||
| 时间:07:57 | IP:125.125.47.187 | 引擎: 百度 关键字: Warning: session_start(): Cannot... | 引擎来源 |
| 地理位置:浙江省湖州市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-85.... | ||
| 时间:06:05 | IP:122.225.60.148 | 引擎: 谷歌 关键字: Request.ApplicationPath | 引擎来源 |
| 地理位置:浙江省嘉兴市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-185... | ||
| 时间:01:10 | IP:123.145.8.170 | 引擎: 腾讯soso 关键字: 钢可以弹得[UTF-8] | 引擎来源 |
| 地理位置:重庆市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-195... | ||
| 时间:01:00 | IP:58.240.121.232 | 引擎: 谷歌 关键字: 网络钢琴 | 引擎来源 |
| 地理位置:江苏省南京市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-195... | ||
| 时间:00:30 | IP:122.234.238.59 | 引擎: 百度 关键字: QQ秀混穿 | 引擎来源 |
| 地理位置:浙江省杭州市 | 停留: http://www.mockte.com/rewrite.php/read-53.... | ||
这些都是本站在Google和Baidu排名比较高的关键字,我们可以通过点击引擎来源了解受访者如何通过搜索引擎为本站带来流量。所以,引擎来源是本站的主要流量来源。
关于科研站日后的发展思路
(未完待续....)
发表评论
订阅
上一篇
返回
下一篇
标签:

SEO优化在中英文网站网页中的区别一——词干技术 (2010-04-06 10:48)
google.com小BUG一则-是信息过滤存在的BUG么? (2010-03-30 23:33)
Google SEO中有关于搜索结果中二级子链接的实现方法 (2009-10-22 22:36)
李嘉的科研站Google SEO实况6:关于Google搜索引擎的最近一大革新-日期前置 (2009-07-25 10:10)
李嘉的科研站Google SEO实况4:Google网站收录跟踪分析 (2009-06-23 21:10)
不用BaiDu和Google,我用Bing (2009-06-20 19:51)
搜索引擎优化方面的编程注意要素 (2009-06-15 14:53)
李嘉的科研站Google SEO实况3——Google爬虫收录到Google全站分析的周期 (2009-06-10 14:38)
关于子站Alexa子站点统计只有一个的问题 (2009-05-31 10:45)